| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | KENJI KIDO | 55 |
| 9 | MANA OUMA | 96 |
| 8 | DARYL YAN | 99 |
| 7 | MAKOTO WALTZ SEGAI | 113 |
| 6 | HARE MENJOU | 262 |
| 5 | TSUGUMI | 327 |
| 4 | AYASE SHINOMIYA | 450 |
| 3 | GAI TSUTSUGAMI | 500 |
| 2 | SHUU OUMA | 2546 |
| 1 | INORI YUZURIHA | 9734 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | KENJI KIDO | 55 |
| 9 | MANA OUMA | 96 |
| 8 | DARYL YAN | 99 |
| 7 | MAKOTO WALTZ SEGAI | 113 |
| 6 | HARE MENJOU | 262 |
| 5 | TSUGUMI | 327 |
| 4 | AYASE SHINOMIYA | 450 |
| 3 | GAI TSUTSUGAMI | 500 |
| 2 | SHUU OUMA | 2546 |
| 1 | INORI YUZURIHA | 9734 |
FONTE: MY ANIME LIST