| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | SUMIRE INUKAI | 19 |
| 9 | KOKORO AMATSU | 22 |
| 8 | HONOKA TAMARAI | 29 |
| 7 | AKIRA INUKAI | 35 |
| 6 | RYOU YOAKE | 164 |
| 5 | KAZUOMI OOGA | 199 |
| 4 | RENA KARIU | 265 |
| 3 | AN ONOYA | 391 |
| 2 | ARATA KAIZAKI | 2007 |
| 1 | CHIZURU HISHIRO | 3580 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | SUMIRE INUKAI | 19 |
| 9 | KOKORO AMATSU | 22 |
| 8 | HONOKA TAMARAI | 29 |
| 7 | AKIRA INUKAI | 35 |
| 6 | RYOU YOAKE | 164 |
| 5 | KAZUOMI OOGA | 199 |
| 4 | RENA KARIU | 265 |
| 3 | AN ONOYA | 391 |
| 2 | ARATA KAIZAKI | 2007 |
| 1 | CHIZURU HISHIRO | 3580 |
FONTE: MY ANIME LIST