| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | BUS CONDUCTOR | 0 |
| 9 | YASUKO KUSAKABE | 1 |
| 8 | KANTA’S GRANDMOTHER | 3 |
| 7 | KANTA OOGAKI | 6 |
| 6 | TATSUO KUSAKABE | 25 |
| 5 | SATSUKI KUSAKABE | 96 |
| 4 | MEI KUSAKABE | 193 |
| 3 | MAKKURO-KUROSUKE | 493 |
| 2 | NEKOBUS | 498 |
| 1 | TOTORO | 3604 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | BUS CONDUCTOR | 0 |
| 9 | YASUKO KUSAKABE | 1 |
| 8 | KANTA’S GRANDMOTHER | 3 |
| 7 | KANTA OOGAKI | 6 |
| 6 | TATSUO KUSAKABE | 25 |
| 5 | SATSUKI KUSAKABE | 96 |
| 4 | MEI KUSAKABE | 193 |
| 3 | MAKKURO-KUROSUKE | 493 |
| 2 | NEKOBUS | 498 |
| 1 | TOTORO | 3604 |
FONTE: MY ANIME LIST