| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | SOUICHI JOUNOUCHI | 16 |
| 9 | MARU | 65 |
| 8 | KENTO MIURA | 93 |
| 7 | KAZUICHI ARAI | 241 |
| 6 | UME KURUMIZAWA | 274 |
| 5 | AYANE YANO | 778 |
| 4 | CHIZURU YOSHIDA | 831 |
| 3 | RYUU SANADA | 1077 |
| 2 | SHOUTA KAZEHAYA | 3225 |
| 1 | SAWAKO KURONUMA | 8388 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | SOUICHI JOUNOUCHI | 16 |
| 9 | MARU | 65 |
| 8 | KENTO MIURA | 93 |
| 7 | KAZUICHI ARAI | 241 |
| 6 | UME KURUMIZAWA | 274 |
| 5 | AYANE YANO | 778 |
| 4 | CHIZURU YOSHIDA | 831 |
| 3 | RYUU SANADA | 1077 |
| 2 | SHOUTA KAZEHAYA | 3225 |
| 1 | SAWAKO KURONUMA | 8388 |
FONTE: MY ANIME LIST