| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | YOSHIKI ICHIJOU | 3 |
| 9 | AIBA | 4 |
| 8 | BABA | 5 |
| 7 | KENSUKE MITSUI | 7 |
| 6 | NAOYA NIFUJI | 259 |
| 5 | KOU SAKURAGI | 361 |
| 4 | TAROU KABAKURA | 706 |
| 3 | NARUMI MOMOSE | 1268 |
| 2 | HANAKO KOYANAGI | 1362 |
| 1 | HIROTAKA NIFUJI | 3298 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | YOSHIKI ICHIJOU | 3 |
| 9 | AIBA | 4 |
| 8 | BABA | 5 |
| 7 | KENSUKE MITSUI | 7 |
| 6 | NAOYA NIFUJI | 259 |
| 5 | KOU SAKURAGI | 361 |
| 4 | TAROU KABAKURA | 706 |
| 3 | NARUMI MOMOSE | 1268 |
| 2 | HANAKO KOYANAGI | 1362 |
| 1 | HIROTAKA NIFUJI | 3298 |
FONTE: MY ANIME LIST