| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | HARUHIKO UCHIMIYA | 7 |
| 9 | YUURI MAKITA | 66 |
| 8 | AYA KOMINATO | 78 |
| 7 | YOUICHI TANAKA | 88 |
| 6 | NINAKO KINOSHITA | 108 |
| 5 | REN ICHINOSE | 218 |
| 4 | SHUUKO MURAO | 232 |
| 3 | TOUMA KIKUCHI | 390 |
| 2 | FUTABA YOSHIOKA | 1850 |
| 1 | KOU MABUCHI | 5230 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | HARUHIKO UCHIMIYA | 7 |
| 9 | YUURI MAKITA | 66 |
| 8 | AYA KOMINATO | 78 |
| 7 | YOUICHI TANAKA | 88 |
| 6 | NINAKO KINOSHITA | 108 |
| 5 | REN ICHINOSE | 218 |
| 4 | SHUUKO MURAO | 232 |
| 3 | TOUMA KIKUCHI | 390 |
| 2 | FUTABA YOSHIOKA | 1850 |
| 1 | KOU MABUCHI | 5230 |
FONTE: MY ANIME LIST