| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | GAI KURASAWA | 51 |
| 9 | HUANG | 87 |
| 8 | HAVOC | 92 |
| 7 | JULY | 133 |
| 6 | NOVEMBER 11 | 276 |
| 5 | MISAKI KIRIHARA | 306 |
| 4 | AMBER | 317 |
| 3 | MAO | 614 |
| 2 | YIN | 3312 |
| 1 | HEI | 16672 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | GAI KURASAWA | 51 |
| 9 | HUANG | 87 |
| 8 | HAVOC | 92 |
| 7 | JULY | 133 |
| 6 | NOVEMBER 11 | 276 |
| 5 | MISAKI KIRIHARA | 306 |
| 4 | AMBER | 317 |
| 3 | MAO | 614 |
| 2 | YIN | 3312 |
| 1 | HEI | 16672 |
FONTE: MY ANIME LIST