| POSIÇÃO | MÚSICA | STREAMS |
| 20 | WHY THIS KOLAVERI DI? | 126000000 |
| 19 | MANASILAAYO | 128000000 |
| 18 | JIMIKKI PONNU | 135000000 |
| 17 | KAAVAALAA | 136000000 |
| 16 | VAATHI COMING | 136000000 |
| 15 | BADASS | 142000000 |
| 14 | MEGHAM KARUKATHA | 147000000 |
| 13 | THENMOZHI | 147000000 |
| 12 | DIPPAM DAPPAM | 151000000 |
| 11 | PSYCHO SAIYAAN | 168000000 |
| 10 | KADHAL PSYCHO | 168000000 |
| 9 | NEE PAARTHA VIZHIGAL | 174000000 |
| 8 | IDHAZHIN ORAM | 188000000 |
| 7 | KANNAMMA | 192000000 |
| 6 | NAA READY | 212000000 |
| 5 | HUKUM | 221000000 |
| 4 | CHUTTAMALLE | 223000000 |
| 3 | YAANJI | 225000000 |
| 2 | ARABIC KUTHU – HALAMITHI HABIBO | 251000000 |
| 1 | CHALEYA | 528000000 |
Fonte: Spotify
