Este ranking apresenta as 100 personagens femininas mais populares dos animes com base no número de curtidas registradas no MyAnimeList, uma das principais plataformas globais dedicadas ao tema.
A classificação considera exclusivamente o engajamento dos usuários do site, utilizando as curtidas como métrica direta de popularidade. Dessa forma, a lista reflete as preferências do público ativo na plataforma, sem a inclusão de critérios editoriais ou avaliações críticas.
O resultado oferece um retrato quantitativo das personagens femininas mais reconhecidas pelos fãs, destacando tanto nomes recentes quanto figuras já consolidadas na cultura dos animes.
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
|---|---|---|
| #100 | ERU CHITANDA | 9015 |
| #99 | JOLYNE KUUJOU | 9025 |
| #98 | YUI YUIGAHAMA | 9246 |
| #97 | MADOKA KANAME | 9295 |
| #96 | SHOUKO KOMI | 9427 |
| #95 | KANA ARIMA | 9455 |
| #94 | YUKI NAGATO | 9458 |
| #93 | SHINO ASADA | 9486 |
| #92 | TOMOKO KUROKI | 9539 |
| #91 | FAYE VALENTINE | 9731 |
| #90 | INORI YUZURIHA | 9751 |
| #89 | MAKI ZENIN | 9812 |
| #88 | RAPHTALIA | 10237 |
| #87 | NAO TOMORI | 10338 |
| #86 | ROXY MIGURDIA | 10413 |
| #85 | HIMEKO INABA | 10414 |
| #84 | KANNA KAMUI | 10434 |
| #83 | SHIKI RYOUGI | 10442 |
| #82 | NOBARA KUGISAKI | 10527 |
| #81 | RUKIA KUCHIKI | 10624 |
| #80 | NANACHI | 10737 |
| #79 | SASHA BLOUSE | 10980 |
| #78 | CHIZURU ICHINOSE | 11029 |
| #77 | MEGUMI KATOU | 11045 |
| #76 | CHITOGE KIRISAKI | 11323 |
| #75 | AQUA | 11355 |
| #74 | TSUBASA HANEKAWA | 11514 |
| #73 | NAGISA FURUKAWA | 11643 |
| #72 | MOTOKO KUSANAGI | 11743 |
| #71 | REZE | 11849 |
| #70 | YUMEKO JABAMI | 11860 |
| #69 | TOUKA KIRISHIMA | 11998 |
| #68 | YOR FORGER | 12020 |
| #67 | TOORU HONDA | 12062 |
| #66 | ESDEATH | 12523 |
| #65 | SHINOBU KOCHOU | 12565 |
| #64 | AKAME | 12735 |
| #63 | MAYURI SHIINA | 12965 |
| #62 | KYOUKO HORI | 12999 |
| #61 | AI HAYASAKA | 13001 |
| #60 | KAGURA | 13021 |
| #59 | AKENO HIMEJIMA | 13063 |
| #58 | HINATA HYUUGA | 13078 |
| #57 | LUCY | 13626 |
| #56 | MIO AKIYAMA | 13889 |
| #55 | NANA OSAKI | 14108 |
| #54 | KANADE TACHIBANA | 14332 |
| #53 | VLADILENA MILIZÉ | 14378 |
| #52 | SHIRO | 14547 |
| #51 | TANYA VON DEGURECHAFF | 14581 |
| #50 | NEZUKO KAMADO | 14701 |
| #49 | YUI HIRASAWA | 14748 |
| #48 | ANYA FORGER | 15470 |
| #47 | NINO NAKANO | 15624 |
| #46 | CHIKA FUJIWARA | 15757 |
| #45 | KONATA IZUMI | 16064 |
| #44 | MASHIRO SHIINA | 16217 |
| #43 | HARUHI SUZUMIYA | 16303 |
| #42 | LAIN IWAKURA | 16459 |
| #41 | SHOUKO NISHIMIYA | 16642 |
| #40 | NAMI | 16749 |
| #39 | RYUUKO MATOI | 17025 |
| #38 | MIKOTO MISAKA | 17685 |
| #37 | MAKIMA | 17948 |
| #36 | HITORI GOTOU | 18088 |
| #35 | MISATO KATSURAGI | 18613 |
| #34 | ERZA SCARLET | 19494 |
| #33 | RIKKA TAKANASHI | 19836 |
| #32 | RIAS GREMORY | 20191 |
| #31 | MIKU NAKANO | 22493 |
| #30 | REI AYANAMI | 22610 |
| #29 | REVY | 23411 |
| #28 | KURUMI TOKISAKI | 23452 |
| #27 | POWER | 23497 |
| #26 | YUKINO YUKINOSHITA | 23725 |
| #25 | ROBIN NICO | 24348 |
| #24 | EMILIA | 25327 |
| #23 | RIN TOOSAKA | 25539 |
| #22 | KAORI MIYAZONO | 25615 |
| #21 | KAGUYA SHINOMIYA | 26885 |
| #20 | MARIN KITAGAWA | 26892 |
| #19 | MAOMAO | 26966 |
| #18 | HOMURA AKEMI | 27967 |
| #17 | C.C. | 28686 |
| #16 | HOLO | 29339 |
| #15 | YUNO GASAI | 29450 |
| #14 | ASUNA YUUKI | 29981 |
| #13 | ASUKA LANGLEY SOURYUU | 31485 |
| #12 | TAIGA AISAKA | 31989 |
| #11 | FRIEREN | 33403 |
| #10 | SHINOBU OSHINO | 33581 |
| #9 | SABER | 33712 |
| #8 | ZERO TWO | 38053 |
| #7 | VIOLET EVERGARDEN | 40152 |
| #6 | MAI SAKURAJIMA | 40657 |
| #5 | HITAGI SENJOUGAHARA | 41620 |
| #4 | MEGUMIN | 42530 |
| #3 | REM | 48554 |
| #2 | MIKASA ACKERMAN | 57405 |
| #1 | KURISU MAKISE | 69841 |
ATT: NOVEMBRO/2026
Post no fórum aqui.

Force e tretas serão feitas seja sem noção. Erza 24 é Mikaza 2 kkkkkkkkkkkkkķk
MANO QUE
Shinobu depois da madoka Man… Cd a featherine a Maria
Sakurajima em 6 Bom bom
Esses desenhos de magas são tops 😎😎