| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | BECKY BLACKBELL | 138 |
| 9 | HENRY HENDERSON | 178 |
| 8 | FRANKY FRANKLIN | 183 |
| 7 | FIONA FROST | 196 |
| 6 | YURI BRIAR | 257 |
| 5 | DAMIAN DESMOND | 354 |
| 4 | BOND FORGER | 1133 |
| 3 | LOID FORGER | 6494 |
| 2 | YOR FORGER | 11857 |
| 1 | ANYA FORGER | 15322 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | BECKY BLACKBELL | 138 |
| 9 | HENRY HENDERSON | 178 |
| 8 | FRANKY FRANKLIN | 183 |
| 7 | FIONA FROST | 196 |
| 6 | YURI BRIAR | 257 |
| 5 | DAMIAN DESMOND | 354 |
| 4 | BOND FORGER | 1133 |
| 3 | LOID FORGER | 6494 |
| 2 | YOR FORGER | 11857 |
| 1 | ANYA FORGER | 15322 |
FONTE: MY ANIME LIST