| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | MAEDOMARI | 22 |
| 9 | TAKEHITO KUMAGAMI | 134 |
| 8 | SARA SHANE | 159 |
| 7 | YUSA KUROBANE | 205 |
| 6 | JOUJIROU TAKAJOU | 211 |
| 5 | MISA KUROBANE | 225 |
| 4 | SHUNSUKE OTOSAKA | 250 |
| 3 | AYUMI OTOSAKA | 613 |
| 2 | YUU OTOSAKA | 4351 |
| 1 | NAO TOMORI | 10227 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | MAEDOMARI | 22 |
| 9 | TAKEHITO KUMAGAMI | 134 |
| 8 | SARA SHANE | 159 |
| 7 | YUSA KUROBANE | 205 |
| 6 | JOUJIROU TAKAJOU | 211 |
| 5 | MISA KUROBANE | 225 |
| 4 | SHUNSUKE OTOSAKA | 250 |
| 3 | AYUMI OTOSAKA | 613 |
| 2 | YUU OTOSAKA | 4351 |
| 1 | NAO TOMORI | 10227 |
FONTE: MY ANIME LIST