| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | SOUJIROU SETA | 46 |
| 9 | SERARA | 62 |
| 8 | RAYNESHIA EL-ARTE CORWEN | 88 |
| 7 | TETORA | 113 |
| 6 | RUNDELLHOUS KODE | 130 |
| 5 | KRUSTY | 143 |
| 4 | NAOTSUGU | 220 |
| 3 | NYANTA | 535 |
| 2 | AKATSUKI | 2771 |
| 1 | SHIROE | 4819 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | SOUJIROU SETA | 46 |
| 9 | SERARA | 62 |
| 8 | RAYNESHIA EL-ARTE CORWEN | 88 |
| 7 | TETORA | 113 |
| 6 | RUNDELLHOUS KODE | 130 |
| 5 | KRUSTY | 143 |
| 4 | NAOTSUGU | 220 |
| 3 | NYANTA | 535 |
| 2 | AKATSUKI | 2771 |
| 1 | SHIROE | 4819 |
FONTE: MY ANIME LIST