| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | YUU MIYAMA | 9 |
| 9 | TAKAYA MIZUTANI | 18 |
| 8 | CHIZURU OOSHIMA | 58 |
| 7 | YUUZAN YOSHIDA | 73 |
| 6 | MITSUYOSHI MISAWA | 78 |
| 5 | SOUHEI SASAHARA | 157 |
| 4 | KENJI YAMAGUCHI | 521 |
| 3 | ASAKO NATSUME | 640 |
| 2 | SHIZUKU MIZUTANI | 1585 |
| 1 | HARU YOSHIDA | 3231 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | YUU MIYAMA | 9 |
| 9 | TAKAYA MIZUTANI | 18 |
| 8 | CHIZURU OOSHIMA | 58 |
| 7 | YUUZAN YOSHIDA | 73 |
| 6 | MITSUYOSHI MISAWA | 78 |
| 5 | SOUHEI SASAHARA | 157 |
| 4 | KENJI YAMAGUCHI | 521 |
| 3 | ASAKO NATSUME | 640 |
| 2 | SHIZUKU MIZUTANI | 1585 |
| 1 | HARU YOSHIDA | 3231 |
FONTE: MY ANIME LIST