| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | CHIYO KURIHARA | 46 |
| 9 | RISA BETTOU | 55 |
| 8 | JOUJI NEZU | 227 |
| 7 | REIJI ANDOU | 239 |
| 6 | MARI KURIHARA | 327 |
| 5 | KIYOSHI FUJINO | 526 |
| 4 | KURIHARA | 614 |
| 3 | MEIKO SHIRAKI | 702 |
| 2 | TAKEHITO MOROKUZU | 2487 |
| 1 | HANA MIDORIKAWA | 2593 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | CHIYO KURIHARA | 46 |
| 9 | RISA BETTOU | 55 |
| 8 | JOUJI NEZU | 227 |
| 7 | REIJI ANDOU | 239 |
| 6 | MARI KURIHARA | 327 |
| 5 | KIYOSHI FUJINO | 526 |
| 4 | KURIHARA | 614 |
| 3 | MEIKO SHIRAKI | 702 |
| 2 | TAKEHITO MOROKUZU | 2487 |
| 1 | HANA MIDORIKAWA | 2593 |
FONTE: MY ANIME LIST