| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | ISSEI KAZUMASA | 13 |
| 9 | KURAUDO KURASHIKI | 35 |
| 8 | YUURI ORIKI | 44 |
| 7 | NENE SAIKYOU | 45 |
| 6 | AYASE AYATSUJI | 80 |
| 5 | NAGI ARISUIN | 103 |
| 4 | TOUKA TOUDOU | 123 |
| 3 | SHIZUKU KUROGANE | 140 |
| 2 | STELLA VERMILLION | 2830 |
| 1 | IKKI KUROGANE | 2871 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | ISSEI KAZUMASA | 13 |
| 9 | KURAUDO KURASHIKI | 35 |
| 8 | YUURI ORIKI | 44 |
| 7 | NENE SAIKYOU | 45 |
| 6 | AYASE AYATSUJI | 80 |
| 5 | NAGI ARISUIN | 103 |
| 4 | TOUKA TOUDOU | 123 |
| 3 | SHIZUKU KUROGANE | 140 |
| 2 | STELLA VERMILLION | 2830 |
| 1 | IKKI KUROGANE | 2871 |
FONTE: MY ANIME LIST