| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | NINA | 16 |
| 9 | CONSTANCE | 16 |
| 8 | SHERRY | 17 |
| 7 | KAZUKI KUWANOMI | 29 |
| 6 | YASUTAKA HANADA | 31 |
| 5 | ERU MIRU | 34 |
| 4 | ZACK | 98 |
| 3 | MICHIRU KINUSHIMA | 199 |
| 2 | TSUKASA MIZUGAKI | 386 |
| 1 | ISLA | 6701 |
FONTE: MY ANIME LIST
| POSIÇÃO | NOME | FAVES |
| 10 | NINA | 16 |
| 9 | CONSTANCE | 16 |
| 8 | SHERRY | 17 |
| 7 | KAZUKI KUWANOMI | 29 |
| 6 | YASUTAKA HANADA | 31 |
| 5 | ERU MIRU | 34 |
| 4 | ZACK | 98 |
| 3 | MICHIRU KINUSHIMA | 199 |
| 2 | TSUKASA MIZUGAKI | 386 |
| 1 | ISLA | 6701 |
FONTE: MY ANIME LIST